marți, 28 iunie 2011

Craciuneasa Open 2011












Loc Nume Puncte Punctaj
1 Mihailescu Fernando 4040 4
2 Ilcus Doru 4860 5
3 Titus Nicoara 3580 5
4 Varodi Attila 6440 6
5 Cotta Galaftion 3260 6
6 Adi Pop 10220 8
7 Hiriscau Bogdan 5940 8
8 Pamp George 3860 8
9 Vlasiu Adrian 4580 9
10 Vasilescu Mihai 4520 9
11 Pop Vasile 1420 9
12 Muresan Radu Catalin 3920 11
13 Hanzer Paul 3700 11
14 Daba Mircea Cristian 3320 11
15 Lucuta Adrian 3500 12
16 Nagy Zoltan 2680 12
17 Moga Alexandru 3680 13
18 Moga Luca 3200 14
19 Farkas Istvan 1340 15
20 Istrate Sabin 1040 15
21 Biro Sandor 0 18
22 Braicu Bartolomeu 0 18
23 Manescu Gabriel 0 18
24 Vlad Popescu 0 18

Cea mai mare captura
Titus Nicoara 24 cm

Fly Casting
1. Paul Hanzer 15p+5+5+5
2. Vlasiu Adrian 5p+5+5+5
3. Titus Nicoara 6p+5+5
Arbitrajul s-a facut in functie de cate ori se lansa cu musca in bazin(1p) si cate atacuri(5p) de peste erau

Fly Tying
1. Naghy Zoltan 75p
2. Paul Hanzer 70p
3. Pop Adrian 65p
Concurentii isi acordau puncte intre ei de la 1-10 au fost 11 concurenti

O sa incerc in dupamasa asta sa adaug si un text la aceasta experienta....................

Un comentariu: